ROYAL CANIN Gastrointestinal High Fibre 7.5 kg – del prodotto
Alimento completo per cani adulti. La formula con la massima digeribilità e la giusta combinazione di fibre alimentari ha un effetto favorevole sul processo digestivo e sul passaggio intestinale.
Composizione
-
Fibra vegetale
-
Riso
-
Grassi animali
-
Proteine di pollame essiccate
-
Mais
-
Grano
-
Glutine di mais
-
Proteine di maiale essiccate*
-
Glutine di frumento*
-
Sali minerali
-
Fegati di pollame idrolizzati
-
Polpa di barbabietola
-
Olio di soia
-
Olio di pesce
-
Bucce e semi di psillio
-
Prodotti di lievito
-
Proteine animali idrolizzate
-
Fruttoligosaccaridi (0,5%)
-
Estratto di lievito (fonte di manno-oligosaccaridi) (0,2%)
-
Estratto di licopene (fonte di luteina)
Analisi della composizione
-
Proteina grezza 23,0%
-
Oli e grassi grezzi 16,0%
-
Cenere grezza 7,4%
-
Fibra grezza 11,1%
-
EPA/DHA 0,31%
Integratori per kg
-
Vitamina A 16500 IU
-
Vitamina D3 1100 IU
-
Ferro (3b103) 47 mg
-
Iodio (3b201, 3b202) 4,7 mg
-
Rame (3b405, 3b406) 14 mg
-
Manganese (3b502, 3b504) 61 mg
-
Zinco (3b603, 3b605, 3b606) 143 mg
-
Selenio (3b801, 3b811, 3b812) 0,09 mg
-
Clinoptilolite di origine sedimentaria 10 g
-
Conservanti
-
Antiossidanti
Dosaggio
| – | Sottopeso | – | Peso corporeo normale | – | Sovrappeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo del cane (kg) | grammi | tazze | giochi | tazze | giochi | tazze |
| 2 | 65 | 6/8 | 57 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 4 | 110 | 1+2/8 | 97 | 1+1/8 | 83 | 7/8 |
| 6 | 149 | 1+5/8 | 131 | 1+4/8 | 113 | 1+2/8 |
| 8 | 185 | 2+1/8 | 163 | 1+7/8 | 140 | 1+5/8 |
| 10 | 218 | 2+4/8 | 192 | 2+1/8 | 166 | 1+7/8 |
| 15 | 296 | 3+3/8 | 260 | 2+7/8 | 225 | 2+4/8 |
| 20 | 367 | 4+1/8 | 323 | 3+5/8 | 279 | 3+1/8 |
| 25 | 434 | 4+7/8 | 382 | 4+2/8 | 330 | 3+6/8 |
| 30 | 498 | 5+5/8 | 438 | 4+7/8 | 378 | 4+2/8 |
| 35 | 559 | 6+2/8 | 492 | 5+4/8 | 425 | 4+6/8 |
| 40 | 618 | 7 | 544 | 6+1/8 | 469 | 5+2/8 |
| 45 | 675 | 7+5/8 | 594 | 6+6/8 | 513 | 5+6/8 |
| 50 | 730 | 8+2/8 | 643 | 7+2/8 | 555 | 6+2/8 |
| 55 | 784 | 8+7/8 | 690 | 7+6/8 | 596 | 6+6/8 |
| 60 | 837 | 9+3/8 | 737 | 8+2/8 | 636 | 7+1/8 |
| 70 | 940 | 10+5/8 | 827 | 9+3/8 | 714 | 8 |
| 80 | 1039 | 11+6/8 | 914 | 10+2/8 | 789 | 8+7/8 |
Il produttore non specifica alcuna restrizione sulle dimensioni dell’animale.
Informazioni aggiuntive
PROTEZIONE GUT – Una formula con la massima digeribilità e la giusta combinazione di fibre alimentari, compresi i prebiotici, favorisce la digestione e il transito intestinale.
HIGH FIBRE – Una formulazione ad alto contenuto di fibre con una combinazione appropriata di fibre e prebiotici per aiutare a regolare il transito intestinale.
PERFETTO LIVELLO ENERGETICO – La ricetta fornisce livelli di energia ottimali nonostante l’alto contenuto di fibre.
*Proteina L.I.P. selezionata per la sua altissima digeribilità.















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.