ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 10kg – del prodotto
Alimento dietetico completo per cuccioli fino a 12 mesi di età e cagne gravide, formulato per aiutare a ridurre la gravità dei sintomi in caso di malassorbimento intestinale acuto e per sostenere una buona nutrizione e il recupero. Ingredienti altamente digeribili. Aumento dei livelli di elettroliti e alta concentrazione di nutrienti essenziali. Alta concentrazione di energia.
Composizione
-
Riso
-
Proteine di pollame essiccate
-
Grassi animali
-
Mais
-
Proteina di maiale essiccata
-
Glutine di frumento
-
Polpa di barbabietola
-
Proteine animali idrolizzate
-
Sali minerali
-
Polvere d’uovo
-
Olio di soia
-
Olio di pesce
-
Prodotti di lievito
-
Bucce e semi di psillio (fonte di sostanze mucillaginose)
-
Fruttoligosaccaridi (0,5%)
-
Estratto di lievito (fonte di manno-oligosaccaridi (0,2%) e beta-glucani)
-
Estratto di licopene (fonte di luteina)
Analisi della composizione
-
Proteina grezza 29,0%
-
Oli e grassi grezzi: 22,0%
-
Cenere grezza: 7,9
-
Fibra grezza: 1,3%
-
Calcio: 1,28%
-
Sodio: 0,4%
-
Potassio: 0,8
-
Acidi grassi Omega-6: 4,1%
-
Acidi grassi Omega-3: 0,9%
Additivi per kg
-
Vitamina A: 17000 IU
-
Vitamina D3: 1100 IU
-
Ferro (3b103): 52 mg
-
Iodio (3b201, 3b202): 5,2 mg
-
Rame (3b405, 3b406): 15 mg
-
Manganese (3b502, 3b504): 67 mg
-
Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg
-
Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg
-
Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g
-
Conservanti
-
Antiossidanti
Dosaggio
| Età del cucciolo (in mesi) | Peso corporeo del cane adulto – 2 kg | Peso corporeo del cane adulto – 5kg | Peso corporeo del cane adulto – 10kg |
|---|---|---|---|
| – | giochiamo | giochiamo | giochiamo |
| 1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
| 3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
| 5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
| 7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
| 9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
| 11-12 | – | – | 126 |
| – | Peso corporeo del cane adulto – 20kg | Peso corporeo del cane adulto – 30kg | Peso corporeo del cane adulto – 40kg |
| 1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
| 3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
| 5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
| 7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
| 9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
| 11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
| Gravidanza (in settimane) | Peso corporeo della cagna – 2 kg | Peso corporeo della cagna – 5kg | Peso corporeo della cagna – 10kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 414 |
| 6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
| 8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
| – | Peso corporeo della cagna – 20kg | Peso corporeo della cagna – 30kg | Peso corporeo della cagna – 40kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 146 |
| 6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
| 8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
Il produttore non limita le dimensioni dell’animale.
Informazioni aggiuntive
OPTIMAL GROWTH – Una ricetta con alti livelli di energia e un adeguato contenuto di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare le esigenze dei cuccioli in crescita.
FACILE DA INzuppare – Le crocchette facili da inzuppare rendono più facile per i cuccioli con scarso appetito mangiare e passare dal latte materno al cibo solido.
protezione gastrointestinale – la formula con la massima digeribilità e la giusta combinazione di fibre alimentari, compresi i prebiotici, influenza favorevolmente il processo digestivo e il transito intestinale.




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.